Tikrojo turto (angl. „real assets“) segmente valdome investicijas į nekilnojamąjį turtą, žemės ūkio paskirties žemę bei miškus, infrastruktūrą ir atsinaujinančią energetiką.
Šios turto klasės yra patrauklios, nes mažiau koreliuoja su kapitalo rinkomis, leidžia diversifikuoti investicijų portfelį, sumažinti infliacijos poveikį.
Sėkmingus rezultatus padeda pasiekti ne tik sukaupta patirtis, bet ir profesionalūs fondų valdytojai.
Teisinė forma | Uždarojo tipo sudėtinio informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ subfondas |
Valdymo įmonė | UAB „INVL Asset Management“ |
Veiklos sektorius | Subfondas investuoja į ankstyvos (angl. green field) ir vidutinės (angl. brown field) vystymo stadijos atsinaujinančios energetikos (saulės, vėjo) projektus, kurie apima naujų jėgainių statybą, jau veikiančių jėgainių įsigijimą, jėgainių eksploatavimui reikalingos infrastruktūros sukūrimą ir (arba) įsigijimą bei efektyvų turimų jėgainių valdymą Europos Sąjungoje, Didžiojoje Britanijoje ir Europos Ekonominės Erdvės valstybėse-narėse. |
Veiklos pradžia | 2021 m. liepos 20 d. |
Fondo vienetų platintojas | UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“ |
Interneto tinklapis | https://invlrenewable.com/ |
Teisinė forma | Uždarojo tipo investicinė bendrovė, Akcinė bendrovė |
Valdymo įmonė | UAB „INVL Asset Management“ |
Veiklos sektorius | Komercinis nekilnojamasis turtas (nuoma, vystymas) |
Birža | Nasdaq Vilnius |
Veiklos pradžia | 2016 m. gruodžio 22 d. (bendrovės veiklos laikotarpis 30 metų, su galimybe šį terminą pratęsti dar 20 metų). |
Bendrovės interneto tinklapis | https://bre.invl.com/lit/lt |
Nasdaq Vilnius biržoje listinguojama „INVL Baltic Real Estate“ investuoja į komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą Baltijos šalyse. Šiuo metu bendrovė valdo gerose vietose esančius objektus Lietuvoje (Vilniuje) bei Latvijoje (Rygoje).
„INVL Baltic Real Estate“ priklausančios įmonės yra investavusios į biuro, sandėliavimo, gamybos paskirties nekilnojamojo turto objektus Lietuvoje bei Latvijoje. Visi objektai duoda nuomos pajamas, beveik visi turi tolimesnio vystymo perspektyvas.
Valdymo įmonė | UAB „INVL Asset Management“ |
Veiklos sektorius | Investavimas į miškų ūkio paskirties žemę |
Veiklos pradžia-pabaiga | 2017 m. vasario 13 d. – 2022 m. birželio 6 d. |
Į Lietuvos miškus investavęs „INVL Baltijos miškų fondas I“ daug dėmesio skyrė tvariai mūsų šalies miškininkystės veiklai ir iš viso valdė daugiau kaip 5,6 tūkst. ha miško. Fondas buvo pritraukęs iš investuotojų 15 mln. eurų, o per visą savo veiklos istoriją investuotojams išmokėjo 24,87 mln. eurų ir uždirbo 27,3 proc. vidutinę metinę grąžą, žymiai pralenkęs siekiamus 8 proc.
Investicijų į miškus veiklą toliau tęsia 2020 m. įkurtas „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ ( https://invlsustainable.com )
INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II – Capital Fund
Teisinė forma | Uždarojo tipo sudėtinio informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ subfondas |
Valdymo įmonė | UAB „INVL Asset Management“ |
Veiklos sektorius | Subfondas investuoja į Didžiosios Liuksemburgo Hercogystės finansų sektoriaus priežiūros komisijos (Commission de Surveillance du Secteur Financier) neprižiūrimos investicinės kintamojo kapitalo bendrovės INVL Alternative Assets Umbrella Fund, SCSp SICAV-RAIF, subfondą „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ |
Veiklos pradžia | 2020 m. spalio 14 d. |
Fondo vienetų platintojas | UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“ |
Tinklalapis | https://invlsustainable.com/ |
INVL Partner Energy and Infrastructure Fund
Teisinė forma | Uždarojo tipo sudėtinio informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund II“ subfondas. |
Veiklos sektorius | Investicijos į infrastruktūros sektoriuje veikiantį fondą, kurį valdo „Lords LB Asset Management“ |
Veiklos pradžia | 2017 m. lapkričio 20 d. |
Kita informacija | Subfondas „INVL Partner Energy and Infrastructure Fund“ neplatinamas viešai. |
INVL Partner Global Infrastructure Fund I
Teisinė forma | Uždarojo tipo sudėtinio informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ subfondas |
Valdymo įmonė | UAB „INVL Asset Management“ |
Veiklos sektorius | Investicijos į kertinės infrastruktūros (angl. core infrastructure) objektus investuojančių portfelį sudarančių kolektyvinio investavimo subjektų dalis |
Veiklos pradžia | 2021 m. lapkričio 17 d. |
Fondo vienetų platintojas | UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“ |
Subfondas siekia ilgalaikio investuoto kapitalo vertės padidėjimo, tuo pačiu gaudamas nuolatines pajamas iš subfondo turto. Subfondas šį investicinį tikslą ketina pasiekti netiesiogiai įsigydamas, laikydamas ir perleisdamas į kertinės infrastruktūros (angl. core infrastructure) objektus investuojančių portfelį sudarančių kolektyvinio investavimo subjektų dalis.
Subfondo investicijų portfelį sudaro kolektyvinio investavimo subjektai, kurie pagal jų investavimo strategiją siekia įgyti iš esmės išvystytus investavimo objektus (angl. brownfield), esančius Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybėse narėse ar kitų valstybių, kurios nėra minėtos organizacijos narės, teritorijose, tačiau siekiama investuoti į turtą, esantį valstybėse, turinčiose tvarią reguliacinę ir teisinę aplinką.
INVL Partner Power Opportunities Fund
Teisinė forma | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas |
Valdymo įmonė | UAB „INVL Asset Management“ |
Veiklos sektorius | Investavimas į įmones, kurių pagrindinė veikla susijusi su pagrindinių produktų ir paslaugų teikimu ypatingos svarbos infrastruktūros objektų, įskaitant elektros energiją, gamtines dujas, vandenį, nuotekas ir kitas su energetika ir komunalinėmis paslaugomis susijusias įmones, savininkams Šiaurės Amerikoje ir Europoje. |
Steigimas | 2024 m. rugsėjo 4 d. |
Vienetų platintojas | UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“ |
„INVL Partner Power Opportunities Fund“ turtas investuojamas į kito fondų valdytojo įsteigtą fondą, kurio investavimo strategija – investavimas į įmones, kurių pagrindinė veikla susijusi su pagrindinių produktų ir paslaugų teikimu ypatingos svarbos infrastruktūros objektų, įskaitant elektros energiją, gamtines dujas, vandenį, nuotekas ir kitas su energetika ir komunalinėmis paslaugomis susijusias įmones, savininkams Šiaurės Amerikoje ir Europoje.
Kontaktai instituciniams investuotojams:
Nuo 2023 m. gruodžio 1 d. INVL paslaugos privatiems klientams sujungtos su Šiaulių banko mažmeninėmis paslaugomis. Prašome pasirinkti Jus dominančią temą SB.lt svetainėje.
Nuo 2023 m. gruodžio 1 d. INVL paslaugos privatiems klientams sujungtos su Šiaulių banko mažmeninėmis paslaugomis. Nuo šiol asmeninę informaciją rasite prisijungę prie savitarnos SB.lt svetainėje. Prisijungimo būdai nesikeičia.